| CódigoCode | GM-SGS-POL-01 | VersiónVersion | 1.0 — 19 de agosto de 20261.0 — August 19, 2026 |
| ApruebaApproved by | Gerencia General y Junta DirectivaGeneral Management and Board of Directors | RevisiónReview | Anual — agosto de cada añoAnnual — August each year |
| AlcanceScope | Toda la organización, proveedores subcontratados, personas viajeras y comunidades anfitrionas The entire organization, subcontracted suppliers, travelers and host communities | ||
GRUPO MONTAÑA VERDE CR LTDA — Green Mountain Travel Group / Green Mountain Costa Rica DMC establece, adopta y hace pública la presente Política de Sostenibilidad, que expresa los valores y compromisos de la organización e integra de forma explícita las dimensiones ambiental, social, cultural y económica de su operación turística.
Se emite con fundamento en:
GRUPO MONTAÑA VERDE CR LTDA — Green Mountain Travel Group / Green Mountain Costa Rica DMC establishes, adopts and makes public this Sustainability Policy, which expresses the organization's values and commitments and explicitly integrates the environmental, social, cultural and economic dimensions of its tourism operation.
It is issued on the basis of:
Green Mountain Costa Rica DMC asume la sostenibilidad como el eje rector de su modelo de negocio y no como una acción complementaria. Nos comprometemos a diseñar y coordinar experiencias de viaje que protejan el patrimonio natural de Costa Rica, respeten y visibilicen la cultura de las comunidades anfitrionas, garanticen condiciones dignas y no discriminatorias para todas las personas vinculadas a nuestra operación, y distribuyan de forma real y verificable el beneficio económico del turismo hacia los territorios que visitamos.
Como empresa que opera bajo un modelo de subcontratación total, asumimos que nuestro mayor impacto está en las decisiones de compra y de coordinación: seleccionamos, capacitamos y evaluamos a nuestros proveedores con criterios de sostenibilidad; priorizamos prestadores locales, comunitarios y certificados; y convertimos cada itinerario en una oportunidad de educación ambiental y cultural para la persona viajera. Nos comprometemos con la mejora continua, con la medición de nuestros resultados mediante indicadores verificables y con la comunicación transparente de nuestros avances y de nuestras limitaciones a todos los grupos de interés.
Green Mountain Costa Rica DMC embraces sustainability as the guiding principle of its business model and not as a complementary action. We commit to designing and coordinating travel experiences that protect Costa Rica's natural heritage, respect and give visibility to the culture of host communities, guarantee dignified and non-discriminatory conditions for all persons connected to our operation, and distribute the economic benefit of tourism to the territories we visit in a real and verifiable way.
As a company operating under a full-subcontracting model, we recognize that our greatest impact lies in our purchasing and coordination decisions: we select, train and evaluate our suppliers using sustainability criteria; we prioritize local, community-based and certified providers; and we turn every itinerary into an opportunity for environmental and cultural education for the traveler. We are committed to continuous improvement, to measuring our results through verifiable indicators, and to transparently communicating our progress and our limitations to all stakeholders.
| DimensiónDimension | Compromisos que asume la EmpresaCommitments assumed by the Company |
|---|---|
| AMBIENTALENVIRONMENTAL | Operar con bajo impacto y educar activamente al viajero; participar en proyectos de reforestación y de reinserción de vida silvestre; aplicar y exigir a los proveedores programas de manejo responsable de desechos; eliminar el plástico de un solo uso en los servicios que coordinamos; respetar la normativa de cada área silvestre protegida y las capacidades de carga establecidas por sus administradores. Operate with low impact and actively educate the traveler; take part in reforestation and wildlife reintroduction projects; apply and require of suppliers responsible waste-management programs; eliminate single-use plastic in the services we coordinate; respect the regulations of each protected wilderness area and the carrying capacities set by their administrators. |
| SOCIALSOCIAL | Garantizar trato digno, inclusivo y no discriminatorio conforme a la Ley 7600 y al Código de Conducta del ICT; mantener tolerancia cero frente a la explotación sexual comercial de personas menores de edad; promover el voluntariado responsable y el vínculo directo entre viajeros y organizaciones comunitarias; velar por condiciones laborales dignas en toda la cadena de proveeduría. Guarantee dignified, inclusive and non-discriminatory treatment in accordance with Law 7600 and the ICT Code of Conduct; maintain zero tolerance for the commercial sexual exploitation of minors; promote responsible volunteering and the direct link between travelers and community organizations; ensure decent working conditions throughout the supply chain. |
| CULTURALCULTURAL | Incorporar componentes de culturalización en los itinerarios; promover la visita respetuosa y consentida a territorios indígenas bajo las condiciones que definan sus propias organizaciones; visibilizar y comercializar el trabajo de artesanas y artesanos locales; presentar la cultura costarricense sin folclorización ni estereotipos. Incorporate cultural-awareness components into itineraries; promote respectful and consented visits to Indigenous territories under the conditions defined by their own organizations; give visibility to and market the work of local artisans; present Costa Rican culture without folklorization or stereotypes. |
| ECONÓMICAECONOMIC | Priorizar la contratación de guías, choferes, hospedajes, restaurantes y servicios de base local; favorecer proveedores con CST vigente o certificación equivalente; pagar en tiempo y forma a los prestadores comunitarios; canalizar hacia las comunidades anfitrionas una porción creciente del gasto turístico que gestionamos. Prioritize hiring locally based guides, drivers, lodging, restaurants and services; favor suppliers with valid CST or equivalent certification; pay community providers fully and on time; channel a growing share of the tourism spending we manage toward host communities. |
| Proyecto o iniciativaProject or initiative | Socio local y territorioLocal partner and territory | DimensiónDimension | Participación de la persona viajeraTraveler participation |
|---|---|---|---|
| CECOS — conservación y reinserción de vida silvestreCECOS — wildlife conservation and reintroduction | CECOS, Sarapiquí; en articulación con Selva Verde y La Selva — OTS (Organización para Estudios Tropicales)CECOS, Sarapiquí; in coordination with Selva Verde and La Selva — OTS (Organization for Tropical Studies) | AmbientalEnvironmental | Visita guiada e interpretación; charla de sensibilización sobre tenencia y tráfico de fauna silvestreGuided visit and interpretation; awareness talk on wildlife keeping and trafficking |
| Reforestación en MonteverdeReforestation in Monteverde | Colegio Técnico Profesional de Santa Elena de Monteverde; Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde y Reserva Santa ElenaSanta Elena de Monteverde Technical Vocational High School; Monteverde Cloud Forest Biological Reserve and Santa Elena Reserve | Ambiental y SocialEnvironmental and Social | Siembra de árboles con acompañamiento estudiantil y registro del aporte del grupoTree planting with student support and a record of the group's contribution |
| Conservación de tortugas marinasSea turtle conservation | ACTo Tortuguero y promotores locales de la comunidad de TortugueroACTo Tortuguero and local promoters from the Tortuguero community | Ambiental y EconómicaEnvironmental and Economic | Voluntariado en patrullaje, monitoreo de nidos y liberación, bajo protocolo y guía localVolunteering in patrolling, nest monitoring and hatchling release, under protocol and local guidance |
| Encadenamiento con artesanas y artesanos localesLinkage with local artisans | Talleres y grupos artesanales de las zonas visitadasWorkshops and artisan groups in the areas visited | Cultural y EconómicaCultural and Economic | Visita a taller, demostración de oficio y compra directa al productorWorkshop visit, craft demonstration and direct purchase from the producer |
| Vinculación con centros educativosEngagement with educational institutions | Colegio Técnico Profesional de Santa Elena y escuelas de las comunidades anfitrionasSanta Elena Technical Vocational High School and schools of the host communities | Social y CulturalSocial and Cultural | Actividades de intercambio y apoyo a proyectos estudiantiles cuando el itinerario y el centro educativo lo permitenExchange activities and support for student projects when the itinerary and the school allow |
| Visitas a territorios y reservas indígenasVisits to Indigenous territories and reserves | Organizaciones y guías de los territorios indígenas visitadosOrganizations and guides of the Indigenous territories visited | CulturalCultural | Experiencia guiada por la propia comunidad, con protocolo de respeto y consentimiento previoExperience led by the community itself, with a protocol of respect and prior consent |
| Manejo responsable de desechosResponsible waste management | Proveedores, áreas protegidas y comités locales de las zonas de operaciónSuppliers, protected areas and local committees in the operating areas | AmbientalEnvironmental | Cumplimiento del principio «todo lo que ingresa, sale con el grupo» y separación de residuosCompliance with the "pack it in, pack it out" principle and waste separation |
La participación de la persona viajera no es un añadido opcional al final del viaje: la Empresa integra los componentes sociales, culturales y ambientales dentro del itinerario contratado. En concreto:
Traveler participation is not an optional add-on at the end of the trip: the Company integrates the social, cultural and environmental components within the contracted itinerary. Specifically:
La Empresa se compromete a comunicar e inculcar la responsabilidad social y ambiental a la totalidad de las personas viajeras que atiende, mediante los siguientes mecanismos ya establecidos en su Reglamento Interno de Operaciones:
De este modo, la responsabilidad social se asume en dos planos: como compromiso institucional de la Empresa y como conducta esperada de cada persona viajera durante su estadía en Costa Rica.
The Company undertakes to communicate and instill social and environmental responsibility in all travelers it serves, through the following mechanisms already established in its Internal Operations Regulations:
In this way, social responsibility is assumed on two levels: as the Company's institutional commitment and as the conduct expected of every traveler during their stay in Costa Rica.
| CompromisoCommitment | IndicadorIndicator | Meta 2026–2027Target 2026–2027 | ResponsableOwner |
|---|---|---|---|
| Componente social o comunitario en los itinerariosSocial or community component in itineraries | % de itinerarios de 3 o más días con componente comunitario, artesanal o ambiental% of itineraries of 3+ days with a community, artisan or environmental component | ≥ 80 % | Tour & Travel |
| Encadenamiento localLocal linkage | % de servicios operados con guías, choferes y prestadores residentes en la zona% of services operated with locally resident guides, drivers and providers | ≥ 70 % | Coord. de OperacionesOperations Coord. |
| Compra a artesanos y productores localesPurchases from local artisans and producers | Número de talleres o grupos artesanales vinculados al añoNumber of workshops or artisan groups engaged per year | ≥ 6 | Tour & Travel |
| ReforestaciónReforestation | Número de árboles sembrados por la Empresa y sus grupos al añoNumber of trees planted by the Company and its groups per year | ≥ 150 | Coord. de OperacionesOperations Coord. |
| Conservación de tortugas marinasSea turtle conservation | Número de grupos vinculados a voluntariado en Tortuguero al añoNumber of groups engaged in volunteering in Tortuguero per year | ≥ 4 | Coord. de OperacionesOperations Coord. |
| Sensibilización del viajeroTraveler awareness | % de operaciones con charla de seguridad y sostenibilidad registrada (Anexo B)% of operations with a recorded safety and sustainability briefing (Annex B) | 100 % | Guía / OperacionesGuide / Operations |
| Manejo de desechosWaste management | % de operaciones libres de plástico de un solo uso% of operations free of single-use plastic | ≥ 90 % | Coord. de OperacionesOperations Coord. |
| Proveeduría sostenibleSustainable sourcing | % de proveedores con CST vigente o certificación equivalente% of suppliers with valid CST or equivalent certification | ≥ 60 % | Coord. de OperacionesOperations Coord. |
La presente Política se comunica de forma permanente y verificable a:
This Policy is communicated on a permanent and verifiable basis to:
La Política de Sostenibilidad se revisa al menos una vez al año, o cada vez que cambien las rutas, los proveedores, los socios comunitarios, el modelo de negocio o la normativa aplicable. La Gerencia General presenta a la Junta Directiva el informe trimestral con el avance de los indicadores; la Junta Directiva conoce el informe, aprueba las acciones correctivas y ajusta los recursos cuando los resultados lo requieran, dejando constancia en el acta de sesión. Toda modificación de esta Política se comunica nuevamente a la totalidad de los grupos de interés.
The Sustainability Policy is reviewed at least once a year, or whenever routes, suppliers, community partners, the business model or applicable regulations change. General Management presents the Board of Directors with a quarterly report on indicator progress; the Board reviews the report, approves corrective actions and adjusts resources when results so require, placing it on record in the session minutes. Any modification of this Policy is again communicated to all stakeholders.
La presente Política de Sostenibilidad es aprobada por la Gerencia General y respaldada por la Junta Directiva de GRUPO MONTAÑA VERDE CR LTDA, forma parte integral del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y del expediente de certificación de la Empresa ante el Programa CST, y es de conocimiento y acatamiento obligatorio para todo el personal y para los proveedores subcontratados.
This Sustainability Policy is approved by General Management and endorsed by the Board of Directors of GRUPO MONTAÑA VERDE CR LTDA, forms an integral part of the Sustainability Management System and of the Company's certification file before the CST Program, and is of mandatory knowledge and compliance for all staff and subcontracted suppliers.